Financieel kader op hoofdlijnen
Financieel kader coalitieonderhandelingen 2018-2022 | Versie: definitief dd. 25-5-18 | Bedragen x € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
incidenteel | structureel | ||||||||||
Financieel kader | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Subtotaal Budgettair kader | 9.976 | 149.166 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 580 | 449 | 4.355 | 6.821 | -9.953 | |
Subtotaal Geld vrijmaken | 16.700 | 14.200 | 2.700 | 2.700 | 2.350 | - | 22.750 | 26.150 | 34.650 | 49.550 | |
Beschikbaar voor Intensiveringen | 26.676 | 163.366 | 4.825 | 4.825 | 4.475 | 580 | 23.199 | 30.505 | 41.471 | 39.597 | |
Subtotaal Intensiveringen | 24.350 | 55.990 | 71.390 | 34.750 | 32.800 | 550 | 21.325 | 27.278 | 33.631 | 37.455 | |
Saldo | 2.326 | 107.376 | -66.565 | -29.925 | -28.325 | 30 | 1.874 | 3.227 | 7.840 | 2.142 | |
Technische match (herfaseringen) | |||||||||||
Verschuiving structureel naar incidenteel | 15.113 | -30 | -1.874 | -3.227 | -7.840 | -2.142 | |||||
Herfaseringen over de jaarschijven | -2.326 | -122.489 | 66.565 | 29.925 | 28.325 | ||||||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanaf 2023 is er structureel 2,1 mln beschikbaar. |